參數美女性感写真图 | 外界條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
供電電壓 | TA = 25 °C | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
輸出電流 | TA = 25°C | 1.5 | 2 | 2.5 | mA | |
最小輸出(@5V 、44.8kPa 絕壓) | TA = 25°C | 0.38 | 0.5 | 0.62 | V | |
滿量程輸出(@5V、350kPa 絕壓) | TA = 25°C | 4.38 | 4.5 | 4.62 | V | |
滿量程跨度(@5V) | TA = 25°C | 3.76 | 4 | 4.24 | V | |
總誤差 | ±3 | %VFSS | ||||
靈敏度人体摄影视频 | 13.11 | mV/kPa | ||||
校準溫度 | -13 | +85 | ℃ | |||
工作溫度 | -40 | +863 | ℃ | |||
貯存溫度 | -40 | +125 | ℃ | |||
濕度 | TA = 25°C | 95 | %RH | 非冷凝情況下 | ||
過載壓力 | TA = 25°C | 3X | FS | |||
爆破壓力 | TA = 25°C | 5X | FS | |||
靜電等級 | HBM | -2 | +2 | kv | EN 61000-4-2 | |
焊接溫度 | 峰值溫度265℃,4s |
上一篇:美女性感写真图,人体摄影视频,狠狠撸幼女 下一篇:WPAK52系列傳感器 |
![]() |
公司地址:河南省鄭州市高新區金梭路299號 服務電話:0371-60932951
豫ICP備11007739號-5
Copyright ? 鄭州煒盛電子科技有限公司 版權所有
網站地圖
|
|||||